Notre parc machines est structuré autour de la précision, de la capacité et de la flexibilité de processus. De l'usinage simultané 5 axes au tournage multi-axes, chaque machine est sélectionnée pour répondre aux exigences techniques des projets dans les secteurs aéronautique, médical, automobile et industriel.
Centres d'usinage CNC
Notre département de fraisage couvre tout, du travail prismatique simple en 3 axes à l'usinage simultané complexe en 5 axes. Le Mazak Variaxis i-700 traite les pièces multi-faces en un seul bridage sans perte de référence, tandis que notre Deltaseki de type pont supporte des pièces plus grandes avec une course X allant jusqu'à 2000 mm.
| Qté | Machine | Type | Course (X / Y / Z) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazak Variaxis i-700 | 5 axes simultanés | 630 × 1100 × 600 mm |
| 1 | Hardford 5A65EF | 5 axes indexés | 650 × 520 × 460 mm · Ø650 |
| 1 | Focusseki | 5 axes (4+1) | 1050 × 540 × 540 mm |
| 1 | Deltaseki | 3 axes type pont | 2000 × 1200 × 600 mm |
| 1 | Winner | 3 axes | 1100 × 600 × 600 mm |
| 1 | Hardford PRO1000 | 3 axes | 1000 × 600 × 630 mm |
| 1 | Hardford LG500 | 3 axes | 520 × 420 × 450 mm |
Centres de tournage
Notre capacité de tournage comprend des opérations de fraisage-tournage multi-axes avec le Yamazaki Integrex i-250 pour les pièces de révolution complexes, des tours à axes C+Y pour les opérations avec outils motorisés et un tour automatique à poupée mobile 7 axes pour les composants de haute précision de petit diamètre.
| Qté | Machine | Type | Spécifications |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamazaki Integrex i-250 | Centre de fraisage-tournage 5 axes | Axes C+Y, simultané |
| 1 | Hyundai SE2200LY | Tour CNC axes C+Y | Mandrin 10" · L=1000 mm |
| 1 | Hi-Tech 550BL | Tour CNC axe C | Mandrin Ø18" · L=2100 mm |
| 1 | Tour automatique 7 axes | Poupée mobile | Capacité barre Ø32 mm |
Contrôle qualité et métrologie
La vérification dimensionnelle est assurée par deux machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), un duromètre Mitutoyo, un projecteur de profil pour les contrôles de contour 2D et un rugosimètre. Ces équipements nous permettent de fournir des rapports de contrôle complets et de valider les tolérances critiques tout au long du processus de production.
| Qté | Équipement | Marque / Modèle |
|---|---|---|
| 1 | Machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) | DEA Global Silver Classic 07.10.07 |
| 1 | Machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) | Global Lite 12.30.10 |
| 1 | Duromètre | Mitutoyo HR-522 |
| 1 | Projecteur de profil | Mitutoyo PJ-3010 F-200 |
| 1 | Rugosimètre | Insize |
Soudure et fabrication
Pour les projets nécessitant des opérations de soudure ou de construction, nous disposons de postes de soudage TIG et MIG capables de traiter des assemblages en aluminium, acier inoxydable et acier au carbone.
| Qté | Équipement | Marque / Modèle |
|---|---|---|
| 1 | Machine de soudage TIG | Power Plus TIG 400W AC/DC Pulse Set |
| 1 | Machine de soudage MIG | Fronius TransSteel 500 |
| 1 | Presse hydraulique de rivetage | Opération manuelle |
Équipements de support
Les opérations secondaires telles que le sciage, le marquage, le taraudage et la préparation des pièces sont assurées par des équipements dédiés intégrés à notre flux de production.
| Qté | Équipement | Marque / Modèle |
|---|---|---|
| 1 | Scie circulaire | DT 350S |
| 1 | Machine de marquage par micro-percussion | Markfirst |
| 1 | Unité de taraudage pneumatique | Osaka |
| 1 | Compresseur à vis | Tamsan EN1012-1 |
| 1 | Sécheur d'air | Tamsan VT160 |
| 1 | Sécheur d'air | Tamsan VT50 |
Notre parc machines continue de croître en fonction des besoins des projets. Chaque investissement est guidé par la nécessité d'élargir notre enveloppe d'usinage, de supporter des tolérances plus serrées et de traiter des géométries de pièces plus complexes. Pour toute question sur nos capacités, contactez-nous.
